| Производительность насоса | л/ч | |
| Давление нагнетания | кгс/см2 | |
| Число ходов плунжера | ходов/мин | |
| Остаточная пульсация | % |
| Объем, литр | ||
| Для одноплунжерного насоса | ||
| Для двухплунжерного насоса | ||
| Для трехплунжерного насоса |
| Производительность насоса | л/ч | |
| Давление нагнетания | кгс/см2 | |
| Число ходов плунжера | ходов/мин | |
| Остаточная пульсация | % |
| Объем, литр | ||
| Для одноплунжерного насоса | ||
| Для двухплунжерного насоса | ||
| Для трехплунжерного насоса |